Largest cities or towns in Spain
| Rank | Name | Autonomous community | Population |
| 1 | Madrid | Community of Madrid | 3,266,126 |
| 2 | Barcelona                                    | Catalonia | 1,608,746 |
| 3 | Valencia | Valencian Community | 794,288 |
| 4 | Seville | Andalusia | 688,592 |
| 5 | Zaragoza | Aragon | 674997 |
| 6 | Málaga | Andalusia | 574,654 |
| 7 | Murcia | Region of Murcia | 453,258 |
| 8 | Palma | Balearic Islands | 416,065 |
| 9 | Las Palmas | Canary Islands | 379,925 |
| 10 | Bilbao | Basque Country | 346,843 |
| 11 | Alicante | Valencian Community | 334,887 |
| 12 | Córdoba | Andalusia | 325,701 |
| 13 | Valladolid | Castile and León | 298,412 |
| 14 | Vigo | Galicia | 295,364 |
| 15 | Gijón | Principality of Asturias | 271,780 |
| 16 | L’Hospitalet | Catalonia | 254,804 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | Basque Country | 251,774 |
| 18 | A Coruña | Galicia | 245,711 |
| 19 | Elche | Valencian Community | 232,517 |
| 20 | Granada | Andalusia | 232,462 |
