Largest cities or towns in Basque Country
Rank Province Population
| 1 | Bilbao | Biscay | 351,629 | |
| 2 | Vitoria-Gasteiz | Álava | 245,036 | |
| 3 | San Sebastián | Gipuzkoa | 186,409 | |
| 4 | Barakaldo | Biscay | 100,369 | |
| 5 | Getxo | Biscay | 80,026 | |
| 6 | Irun | Gipuzkoa | 61,102 | |
| 7 | Portugalete | Biscay | 47,756 | |
| 8 | Santurtzi | Biscay | 47,129 | |
| 9 | Basauri | Biscay | 41,971 | |
| 10 | Errenteria | Gipuzkoa | 39,324 | |
| 11 | Leioa | Biscay | 30,626 | |
| 12 | Galdakao | Biscay | 29,130 | |
| 13 | Sestao | Biscay | 28,831 | |
| 14 | Durango | Biscay | 28,618 | |
| 15 | Eibar | Gipuzkoa | 27,507 | |
| 16 | Erandio | Biscay | 24,326 | |
| 17 | Zarautz | Gipuzkoa | 22,650 | |
| 18 | Mondragón | Gipuzkoa | 22,027 | |
| 19 | Hernani | Gipuzkoa | 19,284 | |
| 20 | Llodio | Álava | 18,498 |
